ความจุ | 80000มิลลิแอมป์ชั่วโมง/296Wh | ||||||
ขนาด | 200x170x170mm | ||||||
น้ำหนัก | ประมาณ2.9กก. | ||||||
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ในตัว | 100% เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมคุณภาพสูง | ||||||
อินพุต | DC 19โวลต์3.42A | ||||||
เวลาชาร์จ | DC 19V: ประมาณ8ชั่วโมง | ||||||
เอาท์พุต USB | USB1 + USB2:5V/3.1A USB C:5V/3.1A 9V/2A | ||||||
พลังงาน DC (สูงสุด) | DC1:12V/8A; DC2:24V/3A | ||||||
เอาท์พุต AC | ความถี่ขาออก: 50/60Hz ± 5% ปรับแต่งตามประเทศและพื้นที่ต่างๆ | ||||||
ไฟ AC | AC การส่งออกพลังงานอย่างต่อเนื่อง: 350W | ||||||
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ | จอแสดงผล LCD | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
วงจรชีวิต | > 1000ครั้ง | ||||||
1 X ธนาคารไฟฟ้าแบบพกพา 1 X บ้านชาร์จ 1x ผู้ใช้ Manua |