STS1200 зарядное устройство параметр | ||||||||||||||||||
Входное напряжение: 100VAC ~ 240VAC 50 Гц/60 Гц | CC | Равных угловых скоростей | Фотохромные/ Отключаемом токе | Вес нетто | Размер | Пакет | ||||||||||||
Входное напряжение | Свинцово-кислотный | Li-MnO2 | LiFePO4 | А | Свинцово-кислотный (A) | Li ion аккумулятор (A) | Кг | Мм | Шт/кор | |||||||||
12V | 14,7 V | 16,8 V | 14,6 V | 68A | 10.2A | 6.8A | 2,0 | 184*109*67 | 10 Шт/кор | |||||||||
24V | 29,4 V | 33,6 V | 29,2 V | 34A | 5.1A | 3.4A | ||||||||||||
48V | 58,8 V | 54,6 V | 58,4 V | 15A | 2.25A | 1.5A | ||||||||||||
60V | 73,5 V | 71,4 V | 73V | 15A | 2.25A | 1.5A | ||||||||||||
72V | 88,2 V | 84V | 87,6 V | 12A | 1.8A | 1.2A | ||||||||||||
Примечание: отрезной точки для литий ионный аккумулятор является 5% CC, И его можно установить с диагональю экрана 3-10%. |
There have been no reviews for this product yet.
Related products |