Предмет | Описание продукта: | Спецификация | |
Входной сигнал | Вход постоянного тока | DC5521 12-24V/1-5A адаптер | |
Солнечный входной сигнал | DC5521 12-24V/1-5A панели солнечных батарей | ||
Ввод автомобильного зарядного устройства | DC5521 12-24V/1-5A автомобильное зарядное устройство | ||
Выход переменного тока 220V/ 110V | Выходное напряжение переменного тока | AC220V ± 5%/AC110V ± 5% (дополнительная функция) | |
Выходная мощность переменного тока | 500W | ||
Выход переменного тока защита от перегрузки Защита | Прибл. 550W | ||
Выходного сигнала переменного тока | Инвертор с чистым синусом | ||
Частота | 50 Гц/60 Гц | ||
Напряжение на выходе USB | USB1 выход | QC3.0 5V/3A, 9В/2A, 12V/1.5A-18 Вт (макс.) | |
USB2 выход | QC3.0 5V/3A, 9В/2A, 12V/1.5A-18 Вт (макс.) | ||
TYPE-C1 выход | PD 5V/3A, 9В/2A, 12V/1. 5A-18W (макс) | ||
TYPE-C2 выход | PD 5V/3A, 9В/3A, 12V/3A, 15В/3A, 20V/3A, PD60W (макс) | ||
DC12V выход | DC1 DC2, с питанием от прикуривателя с выход | 12V/10A-120W (макс) | |
Светодиодный свет | 1 Вт | Два уровня яркости освещения, SOS режим вспышки | |
Сотовый телефон | T тип | Автомобили литиевая батарея 18650 цилиндрической формы | |
Емкость ячейки | □ 2600 мАч/3,7 в Общая емкость 124800 мА-ч □ 2900 мАч/3,7 в Общая емкость 139200 мА-ч □ 3350 мАч/3,6 В Общая емкость 160800 мА-ч | ||
Батарейный блок питания | □ 20. 8ач/22,2 V (461Wh) 6S8P □ 23.2Ah/22,2 V(515Wh) 6 S8P □ 26. 8ач/21,6 V(595Wh) 6S8P | ||
Жизненный цикл | > 1000 циклов | ||
Параметры зарядки | Адаптер питания | DC 15V/4A | |
Зарядка от 0% к 100% (Авто вырез) | 8h | ||
Напряжение при полном заряде | 25 лет. 2V ± 0,1 V | ||
Светодиодный информационный экран | Уровень заряда батареи, зарядка, зарядка выключенном состоянии, уровень мощности измеряется В процентах и бар, интерфейс значки (постоянный ток) переменного тока, инвертор статус идоступной отображения времени | ||
Статическая мощность | Статическая мощность в тех случаях, когда Включение | <10W | |
Защитные функции | Защита безопасности | Защита от короткого замыкания, перегрузки, защита от перегрева, защита от перенапряжения, перегрузки по току, пониженного напряжения | |
Защита от превышения температуры | ≥ 85 ℃ | ||
Восстановление |