商品 | 説明 | 仕様 | |
入力 | DC入力 | Dc5521 12-24v/1-5aアダプター | |
ソーラー入力 | Dc5521 12-24v/1-5aソーラーパネル | ||
車の充電器入力 | Dc5521 12-24v/1-5aカーチャージャー | ||
AC出力220v/110v | AC出力電圧 | Ac220v ± 5%/ac110v ± 5% (オプション機能) | |
AC出力パワー | 500w | ||
AC出力オーバーパワー 保護 | 約 550w | ||
AC出力波形 | 純粋な正弦波 | ||
周波数 | 50hz/60hz | ||
USB出力 | Usb1出力 | Qc3.0 5v/3a、9v/2a、12v/1.5a-18w (最大) | |
Usb2出力 | Qc3.0 5v/3a、9v/2a、12v/1.5a-18w (最大) | ||
TYPE-C1出力 | Pd 5v/3a、9v/2a、12v/1。 5a-18w (最大) | ||
TYPE-C2出力 | Pd 5v/3a、9v/3a、12v/3a、15v/3a、20v/3a、pd60w (最大) | ||
Dc12v出力 | Dc1 dc2、シガーライター出力 | 12v/10a-120w (最大) | |
LEDライト | 1w | 2レベル調光照明、sosフラッシュモード | |
セル | タイプ | 自動車用リチウム電池18650円筒形 | |
セル容量 | 平方2600mah/3.7v総容量124800mah 平方2900mah/3.7v総容量139200mah 平方3350mah/3.6v総容量160800mah | ||
バッテリーパック電源 | 平方20.8ah/22.2v (461wh) 6s8p Squ23.2ah/22.2v (515wh) 6 s8p 平方26.8ah/21.6v (595wh) 6s8p | ||
サイクル寿命 | > 1000サイクル | ||
充電パラメーター | 電源アダプタ | Dc 15v/4a | |
0% から 100% (オートカットアウト) | 8時間 | ||
フル充電時の電圧 | 25. 2v ± 0.1v | ||
LEDスクリーン情報 | バッテリーレベル、充電、充電オフ状態表示、電力レベル測定 パーセンテージとバー、インターフェイスアイコンdc、ac、インバーターのステータスと利用可能な時間表示 | ||
静的電源 | 静的電力 オンにする | <10w | |
保護機能 | 安全保護 | 短絡、過負荷、過熱、過電圧、過電流、低電圧 | |
過熱 | 85 ℃ 以上 | ||
リカバリ |