ข้อมูลจำเพาะ | |
รุ่น | PEP-S500 |
ความจุ | 34.8Ah 14.8V 515Wh |
AC อย่างต่อเนื่อง | 500W Pure Sine Wave |
อินพุต | DC19V 3.78A |
Type-C: PD60W | |
AC | 100V 60Hz 120V 60Hz |
220V 50Hz 230V 50Hz | |
เอาต์พุต USB | USB1 QC 3.0 USB2 5V/2.4A |
USB3 5V/2.4A USB4 5V/2.4A | |
USB-C เอาต์พุต/อินพุต | PD60W |
เอาต์พุต DC | 12V 10A |
ขนาด | 260*173*170มม. |
น้ำหนัก | 5.2กก. |
การประยุกต์ใช้ | แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน/Rv Travel/Outdoor/Camping |
เกี่ยวกับการจัดส่ง | ||||||||||
1 | USA | ETD:3-7วัน | ติดตามจะ Update หลังจาก Pick Up โดยท้องถิ่น Express.โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ15-25วันการจัดส่ง | โดยทะเล + การจัดส่ง FEDEX (DDP,ภาษีฟรี) | ||||||
ETA:25-30วันหลังจากจัดส่ง | ||||||||||
2 | EU | ETD:3-7days | ติดตามจะ Update หลังจาก Pick Up โดยท้องถิ่น Express.โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ20-30วันหลังจากจัดส่ง | โดยรถไฟ + UPS(DDP,ภาษีฟรี) | ||||||
ETA:30-35วันการจัดส่ง | ||||||||||
3 | AU | ETD:3-7วัน | ติดตามจะ Update หลังจาก Pick Up โดยท้องถิ่น Express.โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ15-25วันการจัดส่ง | โดยทะเล + การจัดส่ง (DAP) | ||||||
ETA:25-30วันหลังจากจัดส่ง | ||||||||||
4 | ไม่ได้ให้ต่อไปนี้ที่อยู่โดยตรง | |||||||||
A | USA: ทหารที่อยู่ PO Box ที่อยู่ไม่ที่ยอมรับได้ Puerto Rico, Virgin Islands,กวม,alaska หมายเหตุ: ฮาวายไม่ รวม Customs Duties และต้องใช้เพิ่มเติม Freight กรุณาติดต่อ Us ออนไลน์. | |||||||||
B | โปรตุเกส: อะซอเรสและ Madeira | |||||||||
C | สเปน Canary Islands,Hueda และ Melilia | |||||||||
D | รัสเซีย: Kamchatka Peninsula | |||||||||
E | อื่นๆ: บางพื้นที่ห่างไกลไม่ Listed,กรุณาให้ที่อยู่จัดส่งและซิปรหัส Us To Check. | |||||||||
หมายเหตุ: * ติดตามจะ Update หลังจาก Pick Up โดยท้องถิ่น Express. อดทนรอขอบคุณหรือ Contact Us สำหรับช่วย. * ประเทศไม่ปรากฏในตาราง,กรุณาคลิกที่นี่ Consult Us สำหรับค่าขนส่ง Importants! * กรุณาบอกที่มีจัดส่งฟรี Way คุณชอบ? Sea/ Air/Express? และของคุณอย่างเต็มที่การจัดส่ง Addres To Us เมื่อส่ง Inquiry,So We Can Check รวมใบเสนอราคาสำหรับโดยตรง |