仕様 | 定数電圧 | 定電流 | 移行 | 重み | サイズ | |||||||||||||
カットオフ | ||||||||||||||||||
鉛酸 | リチウムイオン | Lifepo4 | Max (a) | 鉛酸 | Li | Kg | Mm | |||||||||||
12v | 14.7v | 16.8v | 14.6v | 20 | 4 | 1 | 1.4 | 180*90*63 | ||||||||||
24v | 29.4v | 29.4v | 29.2v | 12 | 2.4 | 0.6 | ||||||||||||
36v | 44.1v | 42.0v | 43.8v | 8 | 1.6 | 0.4 | ||||||||||||
48v | 58.8v | 54.6v | 58.4v | 6 | 1.2 | 0.3 | ||||||||||||
60v | 73.5v | 75.6v | 73.0v | 5 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
72v | 88.2v | 84.0v | 87.6v | 4 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||
1 | 当社の充電器はce fcc rohs認証を取得しています。 安全性と品質 | |||||||||||||||||
2 | 過電流、過電圧、短絡および逆極性保護 | |||||||||||||||||
3 | 効率: 90% 以上、環境に優しい。 | |||||||||||||||||
4 | ダブルLEDインジケーター、アルミケース、美しく信頼性があります。 | |||||||||||||||||
5 | Ce、fcc、rohs認証を取得します。 安全性と品質 | |||||||||||||||||
6 | Cc.cvとfloat/cut-offの全自動移行 | |||||||||||||||||
注: リチウム電池のカットオフポイントはccの5% で、5% から10% の間で設定できます。 |