Lithium Bộ Sạc Đặc Điểm Kỹ Thuật | ||||||||||||||||||
Mô hình | Sạc điện áp và hiện tại | Kích thước (L × W × H)mm | ||||||||||||||||
12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | ||||||||||||
180W | 8A | 5A | 4A | 3A | 1.5A | 150 × 83 × 49 | 0.8 | |||||||||||
300W (Màu Đen) | 15A | 8A | 160 × 129 × 73 | 1.2 | ||||||||||||||
300W (Vàng) | 15A | 10A | 7A | 5A | 3A | 2A | 2A | 162 × 112 × 55 | 1 | |||||||||
450W | 20A | 15A | 10A | 8A | 167 × 102 × 67 | 1.2 | ||||||||||||
500W | 25A | 15A | 12A | 8A | 6A | 5A | 217 × 130 × 73 | 1.8 | ||||||||||
600W | 30A | 20A | 15A | 10A | 8A | 6A | 217 × 130 × 73 | 2 | ||||||||||
1200W | 30A | 25A | 25A | 15A | 10A | 10A | 250 × 130 × 110 | 2.3 | ||||||||||
1500W | 30A | 18A | 15A | 10A | 10A | 8A | 286 × 143 × 110 | 3.6 | ||||||||||
2000W | 50A | 5
There have been no reviews for this product yet.
Related products |