工場情報 | パラメーター | 検証済み |
工場サイズ | 5,000-10,000平方メートル | & ラディック |
工場の国/地域 | ワークショップ2、電気製品製造拠点、光電共同コミュニティパーク、チェンジアバ通り、和州地区、中国 (中国) | & ラディック |
生産ライン数 | 10以上 | & ラディック |
契約製造 | Oemサービス提供デザインサービス提供バイヤーラベル提供 | & ラディック |
年間出力値 | US $1000万-US $5000万 | & ラディック |
年間生産能力:
プロダクト名 | 生産ライン容量 | 検証済み |
WiFiリピーター | 20,000個/日 | & ラディック |
ルーター | 10,000個/日 | & ラディック |
WiFiエクステンダー | 5,000個/日 | & ラディック |
WiFiアダプター | 30,000個/日 | & ラディック |
生産設備:
名前 | なし | 数量 | 検証済み |
Smtマシン | Ys12 | 8 | & ラディック |
印刷機 | クラシック1008 | 3 | & ラディック |
リフロー溶接機 | Ser708a | 3 | & ラディック |
ウェーブはんだ付け機 | E-FLOW | 1 | & ラディック |
超音波 | Hs | 2 | & ラディック |
自動プラグインマシン | FX-R20H-IN | 2 | & ラディック |
テスト機器:
マシン名 | ブランド & モデル番号 | 数量 | 検証済み |
自動光学検査 | S810 | 1 | & ラディック |
テストシステムでの電源の焼き付き | コセイル | 1 | & ラディック |
生産認証:
認証名 | 発行者 | 業務範囲 | 利用可能日 | 検証済み |
テストレポート | Tcb |
ワイヤレスリピーター |
2019-01-08 ~ 2049-12-31 | & ラディック |
Ce | Huak | ワイヤレスリピーター | 2019-01-08 ~ 2049-12-31 | & ラディック |
Fcc | Tcb | ワイヤレスリピーター | 2019-01-08 ~ 2049-12-31 | & ラディック |
Rohs | Huak | ワイヤレスリピーター | 2019-01-08 ~ 2049-12-31 | & ラディック |
Iso9001 | Nsfisr | ワイヤレスリピーター | 2019-01-08 ~ 2023-12-30 | & ラディック |