2020ใหม่ล่าสุด Efan สี LCD Charger LUX S4 For18650 21700 20700 AA AAA
เนื้อหา | รายละเอียด |
หมายเลขสินค้า | Eizfan Luxury S4หน้าจอสัมผัสเครื่องชาร์จ |
น้ำหนัก | 1200กรัม/ชิ้น |
ขนาดผลิตภัณฑ์ | 23.5*10.5*6.0ซม. |
บรรจุขนาด | 27*20.5*7.0ซม. |
วัสดุ | ABS Flameresistant วัสดุ |
อินพุต | EU / UK / US ปลั๊กอะแดปเตอร์/12V 5A |
เอาต์พุต | 4.35V, 0.5A * 4 / 1A * 4 / 1.5A * 4 / 2A * 4อุปกรณ์เสริม |
ใช้งานร่วมกับขนาด | 14500 / 14650 / 16340 / 16650 / 18350 / 18490 / 18500 / 18650 / 18700 / 20700 / 21700 / 22650/ 22700 / 25500 / 26650 / 26700 |
ประเภทที่ใช้ร่วมกัน | 3.6V / 3.7V / 3.8V Li Ion แบตเตอรี่,1.2V Ni-CD Ni-MH / 3.2V LiFePo4แบตเตอรี่ |
ป้องกัน | ป้องกันไฟเกิน,ป้องกันความร้อน, |
ป้องกันการลัดวงจร,ป้องกันขั้วย้อนกลับ | |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่นการเปิดใช้งาน0V,ทดสอบความจุและ Resistace,การคายประจุ,หน้าจอสัมผัส |
เก็บอุณหภูมิ | -40 °C - 70 °C |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 °C - 65 °C |
1.เกี่ยวกับคุณภาพ?
Own ผลิตแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบรนด์อเมริกันEIZFANผ่านการทดสอบ CE, RoHS, UN38.3, MSDS
Testและไม่มีอุบัติเหตุขึ้นในอดีต10ปี
2. What 'S MOQ?
ไม่มี MOQ สำหรับตัวอย่าง สำหรับ Bulk Order,The More,The ถูกกว่า
3.เกี่ยวกับตะกั่ว?
We Have Stable สต็อกใน Wharehouse. โดยปกติสินค้าสามารถส่งภายใน3วัน
4. How ยาวเวลาในการจัดส่ง?
It เสมอ3-7วันโดย Express เช่น DHL และ UPS, 7-15วันโดย Air,20-30วันโดย Sea.
5. How ยาวการรับประกัน?
ทั้งหมด Yi Fang ผลิตภัณฑ์ให้12เดือน Waranty.
6.คุณผลิตสั่งซื้อด้วยของลูกค้ายี่ห้อ?
ใช่,แน่นอน.OEM และ ODMบริการอย่างอบอุ่นให้.
7.ควรเราจ่ายสำหรับ Order?
เรายอมรับ Paypal,อาลีบาบาประกันการค้า,และ T/T การชำระเงิน
8.มีใดๆประกันสินค้า?
ใช่.สินค้าทั่วโลกความปลอดภัย Liability Insuranceครอบคลุมทั้งหมด Yi Fang ของสินค้า
Eizfan / Efan เครื่องชาร์จรายการ | |||||
หมายเลข | อินเทอร์เฟซ | ชาร์จ Current | จอแสดงผล | ความเข้ากันได้ | ฟังก์ชั่นพิเศษ |
Eizfan NC1 | USB | 0.6A * 1 | LED | 3.6V / 3.7V | ปกติ |
Eizfan NC2 | USB | 1A * 2 | LED | 3.6V / 3.7V | ปกติ |
Eizfan NC4 | USB | 0.6A * 4 | LED | 3.6V / 3.7V | ปกติ |
Eizfan V2 | USB | 1A * 2 | LED | 3.6V / 3.7V | Power Bank |
Efan C1 | USB | 0.5A * 1 / 1A * 1 | LED | 3.6V / 3.7V/1.2V / 3.2V / 3.8V | Power Bank |
Efan C2 | USB | 0.5A * 2 / 1A * 2 | LED | 3.6V / 3.7V/1.2V / 3.2V / 3.8V | Power Bank |
Efan Q2 | ปลั๊ก | 1A * 2 | LED | 3.6V / 3.7V | ปกติ |
Efan Q4 | ปลั๊ก | 1A * 4 | LED | 3.6V / 3.7V | ปกติ |
Efan WF1 | อะแดปเตอร์ | 0.25A * 2 / 0.5A * 2 / 1A * 2 | LCD | 3.6V / 3.7V/3.2V | Power Bank/การคายประจุ |
Efan X4 | อะแดปเตอร์ | 0.25A * 4 / 0.5A * 4 / 1A * 4/2A * 2 | LCD | 3.6V / 3.7V/3.2V | Power Bank/การคายประจุ |
Efan X6 | อะแดปเตอร์ | 0.5A * * * * * * * 6 / 1A * * * * * * * 6 / 2A * 3/4A * 2 | LCD | 3.6V / 3.7V/3.2V | Power Bank/การคายประจุ |
Efan M8 | ปลั๊ก | 0.5A * * * * * * * 8 / 1A * 4/2A * 2 | LED | 3.6V / 3.7V/3.2V | ปกติ |
Efan S4 | อะแดปเตอร์ | 0.5A * 4 / 1A * 4 / 1.5A * 4/2A * 4 | LCD | 3.6V / 3.7V/1.2V / 3.2V / 3.8V | ทดสอบความจุ Resistace/ การคายประจุ/หน้าจอสัมผัส |
OEM และ ODM บริการ Provided |