ขอบเขต | นี้ข้อมูลจำเพาะใช้ได้กับ4 Series แบตเตอรี่ Lithium Iron ประเภท. | |||||
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | 220Vac | |||||
รูปแบบช่วง | 200-264Vac | |||||
ความถี่อินพุต | ||||||
ความถี่ที่กำหนด | 50/60Hz | |||||
รูปแบบความถี่ | 47-63Hz | |||||
อินพุทอินพุตสูงสุด | 3.2แขน Max ๆแรงดันไฟฟ้าและที่ได้รับ,เอาต์พุต DC โหลด. | |||||
Inrush Current | 50แอมป์สูงสุดเย็นเริ่มต้นที่220Vac อินพุต,โหลดและ25 ℃Ambient. | |||||
เอาต์พุตลักษณะ | ||||||
Power Output | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | ชาร์จ Current | ไฟเลี้ยว Current | Output Power | |||
14.6V | 20A | 2A | 292W | |||
รวมโหลด/การควบคุมสาย | ||||||
แรงดันไฟฟ้า | Max แรงดันไฟฟ้า | การควบคุมสาย | Load Regulation | |||
14.6V | 14.6V | ± 1% | ± 5% | |||
ประสิทธิภาพ | 90% Min.At 220Vac อินพุตและเอาท์พุท Max.โหลด | |||||
ป้องกันความต้องการ | ||||||
ป้องกันวงจรสั้น | แหล่งจ่ายไฟจะอัตโนมัติ Recovered เมื่อสั้นวงจรความผิดพลาดลบ | |||||
Over Current Protection | แหล่งจ่ายไฟจะอัตโนมัติ Recovered เมื่อ Over Current ความผิดพลาดลบ. | |||||
ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน | แหล่งจ่ายไฟจะไม่อัตโนมัติ Recovered เมื่อข้อบกพร่องลบ. | |||||
สิ่งแวดล้อม REQUIREMET | ||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ~ + 45 ℃,เต็มรูปแบบ,การทำงานปกติ | |||||
(อุณหภูมิ | -20 ℃至85 ℃,แพคเกจ | |||||
วิธีการกระจายความร้อน | พัดลมกระจายความร้อนและเปลือกอลูมิเนียมกระจายความร้อน | |||||
ความปลอดภัยและ EMC ความต้องการ | EN60950 | |||||
MECHANICAL ความต้องการ | ||||||
แหล่งจ่ายไฟขนาด | L 137 * W 90 * H * 51มม | |||||
ชาร์จแผนภาพ |
Q:/เมื่อ/Where Can I ล่าสุดราคา? | ||
A: 1) กรุณาส่งคำถาม To Us อาลีบาบา | ||
2) กรุณาทิ้งข้อความบน Trademanager | ||
3) เราจะให้คุณใบเสนอราคา12ชั่วโมงหลังจากแถมผลิตภัณฑ์ข้อกำหนดเช่นแรงดันไฟฟ้าการประยุกต์ใช้. | ||
Q: I Have A ตัวอย่าง? | ||
A: ใช่ยินดีต้อนรับตัวอย่างทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ | ||
Q: นำการผลิต? | ||
A: โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ15-30วันหลังจากได้รับชำระเงินล่วงหน้า เฉพาะการจัดส่งเวลาขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณของ Order. | ||
Q: Make ปรับแต่ง As ต่อของเราความต้องการ? | ||
A: แน่นอน เรามีวิศวกรมืออาชีพที่สามารถมากที่สุดเหมาะสำหรับ Solutionaccording ของคุณพิเศษความต้องการ |