Spec | คงที่ของแรงดันไฟฟ้า | Constant Current | Transition | น้ำหนัก | ขนาด | |||||||||||||
Cut-Off | ||||||||||||||||||
Lead Acid | Li-Ion | LiFePO4 | สูงสุด (A) | Lead Acid | Li | กก. | มม. | |||||||||||
12V | 14.7V | 16.8V | 14.6V | 20 | 4 | 1 | 1.4 | 180*90*63 | ||||||||||
24V | 29.4V | 29.4V | 29.2V | 12 | 2.4 | 0.6 | ||||||||||||
36V | 44.1V | 42.0V | 43.8V | 8 | 1.6 | 0.4 | ||||||||||||
48V | 58.8V | 54.6V | 58.4V | 6 | 1.2 | 0.3 | ||||||||||||
60V | 73.5V | 75.6V | 73.0V | 5 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
72V | 88.2V | 84.0V | 87.6V | 4 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||
1 | แบตเตอรี่ของเรามี CE FCC ROHS ความปลอดภัยและคุณภาพ | |||||||||||||||||
2 | Overcurrent,Overvoltage,Short Circuit และป้องกันขั้วย้อนกลับ | |||||||||||||||||
3 | ประสิทธิภาพ: ≥ 90%,เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | |||||||||||||||||
4 | คู่ไฟ LED,อลูมิเนียม,สวยและเชื่อถือได้ | |||||||||||||||||
5 | CE, FCC,ROHS ความปลอดภัยและคุณภาพ | |||||||||||||||||
6 | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ Transition CC.CV และ Float/Cut-Off | |||||||||||||||||
หมายเหตุ: Cut-Off Point Lithium แบตเตอรี่5% CC,สามารถระหว่าง5% และ10%. |